번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-11 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
984 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
983 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
982 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
981 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
980 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
979 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
978 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
977 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
976 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
975 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
974 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
973 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
972 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
971 |
|
더보기
|
2025-07-11 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
970 | 캠코(한국자산관리공사)는 오는 14일부터 16일까지 3일간 총 403건의 국유부동산을 온비드를 통해 대부 및 매각한다고 11일 밝혔다. 캠코는 활용 가능한 유휴 국유부동산을 선별해 매주 온비드를 통해 대부 및 매각을... | 2025-07-11 |
969 | 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁은 지난 4일 서울 양천구 목동에 위치한 목동1단지... 우리자산신탁은 부동산신탁 업무를 통해 축적한 노하우를 바탕으로 안정적이고 신뢰도 높은 정비사업 모델을... | 2025-07-11 |
968 | (사진=방인권 기자) 문재인 정부의 ‘부동산 통계 조작 의혹’에 대한 감사원 감사와 관련해 더불어민주당이... 한국부동산원 직원들이 이를 인정할 때까지 새벽조사했다고 한다”며 “이에 대해 국정조사를 검토하고... | 2025-07-11 |
967 | 첫 부동산 매수자는 7178명으로 전월(5962명)보다 20.3% 급증했다. 이는 43개월 만에 가장 높은 수치로, 2021년... 박원갑 KB부동산 수석전문위원은 “스트레스DSR로 대출이 줄어들기 전, 가격이 더 오르기 전 집을... | 2025-07-11 |
966 | (사진=부동산R114 제공) 롯데건설의 아파트 브랜드 '롯데캐슬'이 부산·울산·경남(부·울·경) 지역에서 가장 선호하는 아파트 브랜드로 선정됐다. 11일 부동산R114와 턴어라운드가 지난 6월 27일부터 7월 2일까지 전국... | 2025-07-11 |
965 | 한국자산관리공사(캠코)는 이달 14일부터 16일까지 3일간 총 403건의 국유부동산을 온비드를 통해 대부 및 매각한다. 캠코는 활용 가능한 유휴 국유부동산을 선별하여 매주 온비드를 통해 대부 및 매각을 실시하고 있다.... | 2025-07-11 |
964 | 이날 세 사람은 인근 부동산에 들러 성북동의 집값에 대해 이야기를 나눴다. 성북동에서 18년째 중개업을 하고 있는 공인중개사는 "고급 빌라는 20억~25억, 단독주택은 대지가 넓어 45억 이상이다"라며 "수영장이 있는... | 2025-07-11 |
963 | 기타 미술, 예술, 부동산 분양 rwa 등 특수상품은 특성상 별도의 행사를 준비중에 있다고 덧붙였다. 데이터시티위마켓은 지난 수년간 블록체인 기술을 기반으로 메타버스 콘텐츠 및 디지털 자산 사업을 추진해 왔으며... | 2025-07-11 |
962 | 정부가 불법 부동산 거래를 차단하기 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 착수했다. 이는 '주택담보대출... 온투업체의 부동산담보대출 잔액은 작년 말 기준 약 6천억원으로 국내 금융기관의 전체 부동산담보대출... | 2025-07-11 |
961 | "부동산신탁 업무를 통해 축적한 노하우를 바탕으로 안정적이고 신뢰도 높은 정비사업 모델을 제시하겠다." 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁(대표이사 김범석)은 서울 양천구 목동에 위치한... | 2025-07-11 |
960 | 한국부동산원 전경. 사진=한국부동산원. 한국부동산원은 행정안전부가 주관하는 '재해경감 우수기업' 재인증을 획득했다고 11일 밝혔다. '재해경감 우수기업 인증제도'는 행정안전부가 2014년부터 시행하고 있는 것으로... | 2025-07-11 |
959 | 금융감독원은 오늘부터 온라인투자연계금융업체 중 주택담보대출 취급 잔액이 100억 원 이상인 상위 두 개사를 대상으로 부동산 대출 현황을 현장점검 합니다. 금감원은 이들 업체의 부동산 관련 대출 현황과 대출 심사... | 2025-07-11 |
958 | 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁은 지난 4일 서울 양천구 목동에 위치한 목동1단지... 우리자산신탁은 부동산신탁 업무를 통해 축적한 노하우를 바탕으로 안정적이고 신뢰도 높은 정비사업 모델을... | 2025-07-11 |
957 | ◀ 리포트 ▶ 한국 부동산원이 발표한 7월 첫째 주 서울 아파트값 주간 상승률은 0.29%. 지난주 0.4%에서 또... [이창용/한국은행 총재] "우리가 금리를 한 번 일단 쉬고, 이런 (부동산) 기대 심리가 잡히는지도 좀 보자 그런... | 2025-07-11 |
956 | 李정부 부동산 정책에 53% 긍정평가 향후 1년 집값 상승 전망 42%, 하락 전망 27% 이재명 대통령의 국정... 이재명 정부의 부동산 정책에 대해서는 긍정 평가가 35%, 부정 평가가 25%로 나타났다. 향후 1년 집값... | 2025-07-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다